Last Updated: Wednesday, February 22, 2012 3pm CST
|
| Class III |
Cheese |
Dry Whey |
| MonthYear | Settle | Chg | High | Low | Vol | OI |
| Feb-2012 | 16.07 | | 16.07 | 16.07 | 35 | 5520 |
| Mar-2012 | 15.37 | -0.04 | 15.41 | 15.37 | 412 | 6234 |
| Apr-2012 | 15.24 | -0.02 | 15.26 | 15.24 | 545 | 4034 |
| May-2012 | 15.41 | -0.04 | 15.45 | 15.41 | 330 | 3376 |
| Jun-2012 | 15.71 | -0.13 | 15.84 | 15.71 | 241 | 2957 |
| Jul-2012 | 16.09 | -0.09 | 16.18 | 16.09 | 117 | 2222 |
| Aug-2012 | 16.25 | -0.07 | 16.32 | 16.25 | 98 | 2166 |
| Sep-2012 | 16.33 | -0.07 | 16.40 | 16.33 | 66 | 2106 |
| Oct-2012 | 16.38 | -0.03 | 16.41 | 16.38 | 53 | 1810 |
| Nov-2012 | 16.25 | -0.08 | 16.33 | 16.25 | 70 | 1636 |
| Dec-2012 | 16.22 | -0.04 | 16.26 | 16.22 | 48 | 1592 |
| Jan-2013 | 16.03 | -0.1 | 16.13 | 16.03 | 9 | 137 |
| Feb-2013 | 16.21 | -0.14 | 16.35 | 16.21 | 8 | 95 |
| Mar-2013 | 16.00 | -0.08 | 16.08 | 16.00 | | 40 |
| Apr-2013 | 16.20 | -0.1 | 16.30 | 16.20 | | 20 |
| May-2013 | 16.30 | -0.09 | 16.39 | 16.30 | | 15 |
| Jun-2013 | 16.30 | -0.1 | 16.40 | 16.30 | 2 | 16 |
| Jul-2013 | 16.40 | -0.1 | 16.50 | 16.40 | | 13 |
| Aug-2013 | 16.40 | -0.1 | 16.50 | 16.40 | | 9 |
| Sep-2013 | 16.20 | | 16.20 | 16.20 | | 1 |
| Oct-2013 | 15.75 | | 15.75 | 15.75 | | |
| Nov-2013 | 15.50 | | 15.50 | 15.50 | | |
| Dec-2013 | 15.30 | | 15.30 | 15.30 | | |
| Jan-2014 | 15.10 | | 15.10 | 15.10 | | |
|
| MonthYear | Settle | Chg | High | Low | Vol | OI |
| Feb-2012 | 1.545 | | 1.545 | 1.545 | 6 | 1088 |
| Mar-2012 | 1.520 | -0.003 | 1.520 | 1.520 | 74 | 1326 |
| Apr-2012 | 1.543 | +.001 | 1.543 | 1.540 | 75 | 1096 |
| May-2012 | 1.580 | | 1.580 | 1.580 | 69 | 849 |
| Jun-2012 | 1.622 | -0.005 | 1.622 | 1.622 | 134 | 779 |
| Jul-2012 | 1.665 | +.009 | 1.665 | 1.665 | 42 | 511 |
| Aug-2012 | 1.676 | +.008 | 1.676 | 1.676 | 67 | 529 |
| Sep-2012 | 1.689 | +.001 | 1.689 | 1.689 | 59 | 472 |
| Oct-2012 | 1.700 | | 1.700 | 1.700 | 35 | 396 |
| Nov-2012 | 1.690 | +.003 | 1.690 | 1.690 | 31 | 361 |
| Dec-2012 | 1.690 | +.002 | 1.690 | 1.690 | 21 | 373 |
| Jan-2013 | 1.683 | -0.023 | 1.683 | 1.683 | | 2 |
| Feb-2013 | 1.754 | | 1.754 | 1.754 | | 1 |
| Mar-2013 | 1.755 | | 1.755 | 1.755 | | |
| Apr-2013 | 1.760 | | 1.760 | 1.760 | | |
| May-2013 | 1.765 | | 1.765 | 1.765 | | |
| Jun-2013 | 1.770 | | 1.770 | 1.770 | | |
| Jul-2013 | 1.775 | | 1.775 | 1.775 | | |
| Aug-2013 | 1.780 | | 1.780 | 1.780 | | |
| Sep-2013 | 1.785 | | 1.785 | 1.785 | | |
| Oct-2013 | 1.790 | | 1.790 | 1.790 | | |
| Nov-2013 | 1.795 | | 1.795 | 1.795 | | |
| Dec-2013 | 1.800 | | 1.800 | 1.800 | | |
| Jan-2014 | 1.805 | | 1.805 | 1.805 | | |
|
| MonthYear | Settle | Chg | High | Low | Vol | OI |
| Feb-2012 | 63.50 | | 63.50 | 63.50 | 3 | 458 |
| Mar-2012 | 55.50 | | 56.75 | 55.50 | 21 | 440 |
| Apr-2012 | 50.00 | | 50.03 | 50.00 | 19 | 333 |
| May-2012 | 47.00 | | 47.45 | 47.00 | 20 | 270 |
| Jun-2012 | 44.03 | -1.475 | 44.03 | 44.00 | 16 | 247 |
| Jul-2012 | 44.10 | -1.85 | 44.10 | 44.00 | 13 | 167 |
| Aug-2012 | 46.00 | -0.25 | 46.00 | 46.00 | 11 | 178 |
| Sep-2012 | 45.00 | | 45.00 | 45.00 | 7 | 169 |
| Oct-2012 | 42.00 | -1.75 | 42.03 | 42.00 | 10 | 144 |
| Nov-2012 | 42.03 | -0.975 | 42.03 | 42.03 | 6 | 125 |
| Dec-2012 | 42.03 | -0.975 | 42.03 | 42.00 | 6 | 123 |
| Jan-2013 | 40.00 | | 40.00 | 40.00 | | |
| Feb-2013 | 38.50 | | 38.50 | 38.50 | | |
| Mar-2013 | 37.90 | | 37.90 | 37.90 | | |
| Apr-2013 | 37.95 | | 37.95 | 37.95 | | |
| May-2013 | 38.00 | | 38.00 | 38.00 | | |
| Jun-2013 | 38.05 | | 38.05 | 38.05 | | |
| Jul-2013 | 38.10 | | 38.10 | 38.10 | | |
| Aug-2013 | 38.15 | | 38.15 | 38.15 | | |
| Sep-2013 | 38.20 | | 38.20 | 38.20 | | |
| Oct-2013 | 38.25 | | 38.25 | 38.25 | | |
| Nov-2013 | 38.30 | | 38.30 | 38.30 | | |
| Dec-2013 | 38.35 | | 38.35 | 38.35 | | |
| Jan-2014 | 38.40 | | 38.40 | 38.40 | | |
|
|
| Class IV |
Butter |
NFDM |
| MonthYear | Settle | Chg | High | Low | Vol | OI |
| Feb-2012 | 15.99 | | 15.99 | 15.99 | | 333 |
| Mar-2012 | 15.63 | -0.01 | 15.64 | 15.63 | | 320 |
| Apr-2012 | 15.62 | | 15.62 | 15.62 | | 316 |
| May-2012 | 15.89 | -0.08 | 15.97 | 15.89 | | 250 |
| Jun-2012 | 15.86 | -0.14 | 16.00 | 15.81 | | 222 |
| Jul-2012 | 16.40 | | 16.40 | 16.40 | | 56 |
| Aug-2012 | 16.65 | | 16.65 | 16.65 | | 53 |
| Sep-2012 | 16.79 | | 16.79 | 16.79 | | 49 |
| Oct-2012 | 16.80 | | 16.80 | 16.80 | | 56 |
| Nov-2012 | 16.80 | | 16.80 | 16.80 | | 57 |
| Dec-2012 | 16.80 | | 16.80 | 16.80 | | 57 |
| Jan-2013 | 15.50 | | 15.50 | 15.50 | | |
| Feb-2013 | 15.25 | | 15.25 | 15.25 | | |
| Mar-2013 | 15.00 | | 15.00 | 15.00 | | |
| Apr-2013 | 14.96 | | 14.96 | 14.96 | | |
| May-2013 | 14.96 | | 14.96 | 14.96 | | |
| Jun-2013 | 14.99 | | 14.99 | 14.99 | | |
| Jul-2013 | 15.06 | | 15.06 | 15.06 | | |
| Aug-2013 | 15.12 | | 15.12 | 15.12 | | |
| Sep-2013 | 15.19 | | 15.19 | 15.19 | | |
| Oct-2013 | 15.25 | | 15.25 | 15.25 | | |
| Nov-2013 | 15.31 | | 15.31 | 15.31 | | |
| Dec-2013 | 15.37 | | 15.37 | 15.37 | | |
| Jan-2014 | 15.43 | | 15.43 | 15.43 | | |
|
| MonthYear | Settle | Chg | High | Low | Vol | OI |
| Feb-2012 | 147.00 | | 147.00 | 147.00 | | 634 |
| Mar-2012 | 146.50 | | 146.75 | 146.50 | 2 | 822 |
| Apr-2012 | 152.75 | +.25 | 152.75 | 151.78 | 6 | 575 |
| May-2012 | 155.25 | +.25 | 155.25 | 155.25 | 16 | 517 |
| Jun-2012 | 158.00 | | 158.05 | 158.00 | 7 | 477 |
| Jul-2012 | 160.00 | -1 | 161.00 | 160.00 | 10 | 403 |
| Aug-2012 | 163.00 | | 163.00 | 163.00 | 19 | 422 |
| Sep-2012 | 165.00 | | 165.00 | 165.00 | 16 | 404 |
| Oct-2012 | 166.00 | -1.5 | 167.50 | 165.00 | 15 | 408 |
| Nov-2012 | 167.00 | -0.25 | 167.25 | 167.00 | 4 | 342 |
| Dec-2012 | 168.25 | | 168.25 | 168.25 | 24 | 336 |
| Jan-2013 | 159.50 | | 159.50 | 159.50 | | |
| Feb-2013 | 158.00 | | 158.00 | 158.00 | | |
| Mar-2013 | 158.00 | | 158.00 | 158.00 | | |
| Apr-2013 | 153.00 | | 153.00 | 153.00 | | |
| May-2013 | 153.00 | | 153.00 | 153.00 | | |
| Jun-2013 | 153.50 | | 153.50 | 153.50 | | |
| Jul-2013 | 154.00 | | 154.00 | 154.00 | | |
| Aug-2013 | 154.50 | | 154.50 | 154.50 | | |
| Sep-2013 | 155.00 | | 155.00 | 155.00 | | |
| Oct-2013 | 155.50 | | 155.50 | 155.50 | | |
| Nov-2013 | 156.00 | | 156.00 | 156.00 | | |
| Dec-2013 | 156.50 | | 156.50 | 156.50 | | |
| Jan-2014 | 157.00 | | 157.00 | 157.00 | | |
|
| MonthYear | Settle | Chg | High | Low | Vol | OI |
| Feb-2012 | 138.00 | | 138.00 | 138.00 | | 217 |
| Mar-2012 | 132.80 | | 132.80 | 132.80 | | 207 |
| Apr-2012 | 131.00 | -0.25 | 131.25 | 131.00 | 10 | 200 |
| May-2012 | 132.00 | -0.25 | 132.25 | 132.00 | 13 | 173 |
| Jun-2012 | 133.00 | -0.275 | 133.28 | 133.00 | 5 | 214 |
| Jul-2012 | 134.25 | -0.75 | 135.00 | 134.25 | 1 | 152 |
| Aug-2012 | 136.00 | | 136.00 | 136.00 | | 129 |
| Sep-2012 | 136.00 | | 136.00 | 136.00 | | 109 |
| Oct-2012 | 136.00 | | 136.00 | 136.00 | | 101 |
| Nov-2012 | 137.00 | | 137.00 | 137.00 | | 93 |
| Dec-2012 | 136.25 | | 136.25 | 136.25 | | 54 |
| Jan-2013 | 121.50 | | 121.50 | 121.50 | | |
| Feb-2013 | 122.00 | | 122.00 | 122.00 | | |
| Mar-2013 | 122.50 | | 122.50 | 122.50 | | |
| Apr-2013 | 123.00 | | 123.00 | 123.00 | | |
| May-2013 | 123.50 | | 123.50 | 123.50 | | |
| Jun-2013 | 124.00 | | 124.00 | 124.00 | | |
| Jul-2013 | 124.50 | | 124.50 | 124.50 | | |
| Aug-2013 | 125.00 | | 125.00 | 125.00 | | |
| Sep-2013 | 134.00 | | 134.00 | 134.00 | | |
| Oct-2013 | 128.00 | | 128.00 | 128.00 | | |
| Nov-2013 | 126.50 | | 126.50 | 126.50 | | |
| Dec-2013 | 127.00 | | 127.00 | 127.00 | | |
| Jan-2014 | 127.50 | | 127.50 | 127.50 | | |
|